Nutrition Estimated Facts - Italian Rum Cake
Italian Rum Cake (Per 1 Slice ~150g)
| Nutrient | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 480 kcal | — |
| Total Fat | 27g | 35% |
| — Saturated Fat | 14g | 70% |
| Cholesterol | 125mg | 42% |
| Sodium | 210mg | 9% |
| Total Carbohydrates | 52g | 19% |
| — Dietary Fiber | 1g | 4% |
| — Total Sugars | 38g | — |
| — Added Sugars | 32g | 64% |
| Protein | 7g | 14% |
| Vitamin D | 0.6mcg | 4% |
| Calcium | 110mg | 8% |
| Iron | 1.6mg | 8% |
| Potassium | 180mg | 4% |
