Nutrition Facts (Estimated) — Italian-American Cheesecake Serving size: 1 slice
(about 1/10 of a 9-inch cake, ~120–140 g)
| Nutrient | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 420 kcal | 21% |
| Total Fat | 26 g | 33% |
| Saturated Fat | 15 g | 75% |
| Cholesterol | 140 mg | 47% |
| Sodium | 260 mg | 11% |
| Total Carbohydrates | 34 g | 12% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 25 g | — |
| Added Sugars | 20 g | 40% |
| Protein | 13 g | 26% |
| Calcium | 220 mg | 15% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 200 mg | 4% |
